• HKW'21 VR18+2 - ST LeBo/SVN/Patrijzen VR18+2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamHKW'21 VR18+2
    AccommodatienaamSportpark Korenweg
    AdresKorenweg 5 B
    Plaats4456RT LEWEDORP
    Telefoonnummer0113-613286
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Thuisscore1
    Uitscore1
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Lewedorpse Boys VR18+2 - HKW'21 VR18+223 sep. 20226 - 0
    HKW'21 VR18+2 - Lewedorpse Boys VR18+214 okt. 20220 - 4
    HKW'21 VR18+2 - Lewedorpse Boys VR18+24 nov. 20220 - 4
    HKW'21 VR18+2 - Lewedorpse Boys VR18+218 nov. 20220 - 1
    HKW'21 VR18+2 - Lewedorpse Boys VR18+29 dec. 20223 - 0
    Lewedorpse Boys VR18+2 - HKW'21 VR18+231 mrt. 20233 - 0
    Lewedorpse Boys VR18+2 - HKW'21 VR18+214 apr. 20233 - 0
    HKW'21 VR18+2 - Lewedorpse Boys VR18+221 apr. 20231 - 1
    Lewedorpse Boys VR18+2 - HKW'21 VR18+212 mei 20233 - 0
    HKW'21 VR18+2 - Lewedorpse Boys VR18+226 mei 20230 - 7
    HKW'21 VR18+2 - Lewedorpse Boys VR18+222 sep. 20230 - 2
    HKW'21 VR18+2 - Lewedorpse Boys VR18+213 okt. 20230 - 3
    HKW'21 VR18+2 - Lewedorpse Boys VR18+23 nov. 20230 - 2
    Lewedorpse Boys VR18+2 - HKW'21 VR18+217 nov. 20230 - 0
    HKW'21 VR18+2 - Lewedorpse Boys VR18+21 dec. 20230 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamHKW'21 VR18+2Lewedorpse Boys VR18+2
    Thuis gewonnen210
    Uit gewonnen212
    % gewonnen7%46%
    % thuis gewonnen7%45%
    % uit gewonnen8%48%