• Spui 35+1 - ST Lewedorpse Boys/Borssele 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamSpui 35+1
    AccommodatienaamSportpark Heinkenszand
    AdresDorpsstraat 102
    Plaats4451AC HEINKENSZAND
    Telefoonnummer0113-562549
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Thuisscore0
    Uitscore5
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Lewedorpse Boys 35+1 - Spui 35+123 sep. 20224 - 0
    Spui 35+1 - Lewedorpse Boys 35+114 okt. 20220 - 5
    Spui 35+1 - Lewedorpse Boys 35+12 dec. 20222 - 1
    Lewedorpse Boys 35+1 - Spui 35+110 feb. 20232 - 1
    Lewedorpse Boys 35+1 - Spui 35+131 mrt. 20230 - 0
    Spui 35+1 - Lewedorpse Boys 35+121 apr. 20230 - 1
    Spui 35+1 - Lewedorpse Boys 35+126 mei 20231 - 4
    Lewedorpse Boys 35+1 - Spui 35+19 jun. 20235 - 0
    Lewedorpse Boys 35+1 - Spui 35+122 sep. 20231 - 2
    Spui 35+1 - Lewedorpse Boys 35+16 okt. 20230 - 2
    Lewedorpse Boys 35+1 - Spui 35+13 nov. 20230 - 0
    Lewedorpse Boys 35+1 - Spui 35+117 nov. 20232 - 1
    Spui 35+1 - Lewedorpse Boys 35+11 dec. 20230 - 4
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamSpui 35+1Lewedorpse Boys 35+1
    Thuis gewonnen512
    Uit gewonnen716
    % gewonnen26%57%
    % thuis gewonnen20%52%
    % uit gewonnen31%61%