• HKW'21 VR18+1 - ST LeBo/SVN/Patrijzen VR18+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamHKW'21 VR18+1
    AccommodatienaamSportpark Hulsterloo
    AdresCuwaertstraat 1
    Plaats4568BJ NIEUW NAMEN
    Telefoonnummer0114-345475
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Thuisscore0
    Uitscore1
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Lewedorpse Boys VR18+1 - HKW'21 VR18+123 sep. 20223 - 0
    HKW'21 VR18+1 - Lewedorpse Boys VR18+114 okt. 20220 - 1
    HKW'21 VR18+1 - Lewedorpse Boys VR18+14 nov. 20220 - 2
    HKW'21 VR18+1 - Lewedorpse Boys VR18+118 nov. 20220 - 0
    HKW'21 VR18+1 - Lewedorpse Boys VR18+114 apr. 20230 - 3
    HKW'21 VR18+1 - Lewedorpse Boys VR18+121 apr. 20230 - 2
    Lewedorpse Boys VR18+1 - HKW'21 VR18+112 mei 20230 - 0
    Lewedorpse Boys VR18+1 - HKW'21 VR18+126 mei 20231 - 0
    Lewedorpse Boys VR18+1 - HKW'21 VR18+122 sep. 20233 - 0
    HKW'21 VR18+1 - Lewedorpse Boys VR18+117 nov. 20231 - 0
    HKW'21 VR18+1 - Lewedorpse Boys VR18+124 nov. 20230 - 3
    HKW'21 VR18+1 - Lewedorpse Boys VR18+11 dec. 20231 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamHKW'21 VR18+1Lewedorpse Boys VR18+1
    Thuis gewonnen111
    Uit gewonnen49
    % gewonnen12%50%
    % thuis gewonnen5%52%
    % uit gewonnen21%47%