• Krabbendijke VR30+1 - ST LeBo/SVN/Patrijzen VR30+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamKrabbendijke VR30+1
    AccommodatienaamSportpark Rozenoord
    AdresOlympialaan 51
    Plaats4624VA BERGEN OP ZOOM
    Telefoonnummer0164-240613
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Thuisscore0
    Uitscore0
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Krabbendijke VR30+1 - Lewedorpse Boys VR30+118 sep. 20201 - 5
    Krabbendijke VR30+1 - Lewedorpse Boys VR30+19 okt. 20200 - 7
    Lewedorpse Boys VR30+1 - Krabbendijke VR30+124 sep. 20214 - 0
    Krabbendijke VR30+1 - Lewedorpse Boys VR30+115 okt. 20210 - 0
    Lewedorpse Boys VR30+1 - Krabbendijke VR30+15 nov. 20219 - 0
    Krabbendijke VR30+1 - Lewedorpse Boys VR30+121 apr. 20232 - 0
    Lewedorpse Boys VR30+1 - Krabbendijke VR30+112 mei 20230 - 3
    Krabbendijke VR30+1 - Lewedorpse Boys VR30+126 mei 20235 - 1
    Krabbendijke VR30+1 - Lewedorpse Boys VR30+122 sep. 20230 - 1
    Lewedorpse Boys VR30+1 - Krabbendijke VR30+16 okt. 20230 - 0
    Krabbendijke VR30+1 - Lewedorpse Boys VR30+13 nov. 20230 - 2
    Krabbendijke VR30+1 - Lewedorpse Boys VR30+117 nov. 20230 - 2
    Lewedorpse Boys VR30+1 - Krabbendijke VR30+11 dec. 20231 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamKrabbendijke VR30+1Lewedorpse Boys VR30+1
    Thuis gewonnen1310
    Uit gewonnen615
    % gewonnen19%51%
    % thuis gewonnen24%43%
    % uit gewonnen13%57%