Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veere | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | Zeelandia Middelburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
3 | VCK | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
4 | Luctor Heinkenszand | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
5 | Lewedorpse Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
6 | Patrijzen | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
7 | RCS | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 | |
8 | Nieuwdorp | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
9 | De Noormannen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
10 | Zaamslag | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
11 | Bevelanders | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
12 | GPC Vlissingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
13 | FC Dauwendaele | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
14 | Goes | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCS | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | MOC'17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | Lewedorpse Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
4 | Apollo'69 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie